Rates
| Prime | Rates |
|---|---|
| CU Prime Rate | 4.95% |
| YOUR Savings | Rates |
|---|---|
| $0 to $4999.00 | 0.05% |
| $5000.00 to $9999.00 | 0.05% |
| $10,000.00 to $24,999.00 | 0.05% |
| $25,000.00 to $59,999.00 | 0.05% |
| $60,000.00 to $99,999.00 | 0.05% |
| $100,000.00 PLUS | 0.05% |
| YOUR Chequing | Rates |
|---|---|
| $1.00 to $499.00 | 0.00% |
| $500.00 to $999.00 | 0.00% |
| $1,000.00 to $2,999.00 | 0.05% |
| $3,000.00 to $4,999.00 | 0.05% |
| $5,000.00 PLUS | 0.05% |
| Short Term Deposits | Rates |
|---|---|
| Short Term Deposit 30 Days | 0.05% |
| Short Term Deposit 60 Days | 0.05% |
| Short Term Deposit 90 Days | 0.05% |
| Short Term Deposit 120 Days | 0.05% |
| Term Deposits | Rates |
|---|---|
| 1 Year | 3.40% |
| 2 Year | 3.25% |
| 3 Year | 3.10% |
| 4 Year | 3.05% |
| 5 Year | 3.00% |
| RRSP and RRIF | Rates |
|---|---|
| Variable | 0.75% |
| 1 Year | 3.40% |
| 2 Year | 3.25% |
| 3 Year | 3.10% |
| 4 Year | 3.05% |
| 5 Year | 3.00% |
| Loans | Rates |
|---|---|
| RRSP Loans (Starting as low as prime) | No rate listed |
| Mortgages | Rates |
|---|---|
| 1 Year | 7.25% |
| 2 Year | 6.85% |
| 3 Year | 6.30% |
| 4 Year | 6.20% |
| 5 Year | 6.10% |
