Rates
| RRSP and RRIFs (Rates effective 2025-01-22) | Rates |
|---|---|
| Variable | 0.75% |
| 1 Year | 3.40% |
| 15 Month Special | 3.75% |
| 2 Year | 3.25% |
| 3 Year | 3.10% |
| 4 Year | 3.05% |
| 5 Year | 3.00% |
| 3 Year Escalator (1 Yr 3.10%, 2 Yr 3.15%, 3 Yr 3.25%) | 3.17% |
| YOUR Savings (Rates effective 2024-06-12) | Rates |
|---|---|
| $0 to $4999.00 | 0.05% |
| $5000.00 to $9999.00 | 0.05% |
| $10,000.00 to $24,999.00 | 0.05% |
| $25,000.00 to $59,999.00 | 0.05% |
| $60,000.00 to $99,999.00 | 0.05% |
| $100,000.00 PLUS | 0.05% |
